Enti pubblici vigilati
Enti pubblici vigilati
Pubblicati ai sensi dell'articolo 22, commi 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n. 33/2013
Elenco enti vigilati dal comune di Fiume Veneto
Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" (ex)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Solidarietà - Mons.D.Cadore"
Ragione sociale | CATOI "Lemene" |
---|---|
web | www.catoilemene.it |
codice fiscale e/o partita IVA | 91077670932 |
funzioni attribuite | organizzazione servizio idrico integrato e funzioni di programmazione |
attività svolte/ serv.pubblico affidate | organizzazione servizio idrico integrato e funzioni di programmazione |
quota partecipazione | 6,09% |
durata impegno | 2008 - 2038 |
onere complessivo gravante bilancio ente anno 2018 | -/- |
numero rappresentanti dell'Ente | nessuno |
trattamento economico spettante | -/- |
risultati bilancio 2016 | € 248.904,00 |
risultati bilancio 2017 | € 3.733,20 |
risultati bilancio 2018 | € |
note | -/- |
componenti organo amministrativo | a) presidente b) vice presidente c) consigliere |
trattamento economico complessivo annuale lordo spettante | a) € 3.906,00 mensili b) € 0,00 c) € 0,00 |
Ragione sociale | APSP "Solidarietà - Mons. D. Cadore" |
---|---|
web | www.aspsolidarieta.it |
codice fiscale e/o partita IVA | 01434200935 |
funzioni attribuite | assistenza persone anziane |
attività svolte/ serv.pubblico affidate | prevenzione e riabilitazione della non autosufficienza, accoglimento residenziale soggetti per cui non è praticabile il mantenimento nell'ambiente familiare e sociale |
quota partecipazione | 0,00% |
durata impegno | dal 1996 |
onere complessivo gravante bilancio ente anno 2018 | |
numero rappresentanti dell'Ente | nessuno |
trattamento economico spettante | -/- |
risultati bilancio 2016 | € 95.099,40 |
risultati bilancio 2017 | € 249.996,98 |
risultati bilancio 2018 | € |
note | -/- |
componenti organo amministrativo | a) presidente b) vice presidente c) consigliere |
trattamento economico complessivo annuale lordo spettante | a) € 10.140,00 b) € 38,00 (gettone di presenza) c) € 38,00 (gettone di presenza) |
Data di aggiornamento: 19.12.2019