Società partecipate
Società partecipate
Pubblicati ai sensi dell'articolo 22, commi 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. n. 33/2013
Ragione sociale | Ambiente e Servizi S.p.A. |
---|---|
web | www.ambienteservizi.net |
codice fiscale e/o partita IVA | 01434200935 |
funzioni attribuite | gestione, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti |
attività svolte/ serv.pubblico affidate | gestione, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti |
quota partecipazione | 8,64% |
durata impegno | |
onere complessivo gravante bilancio ente anno 2018 | |
numero rappresentanti dell'Ente | nessuno |
trattamento economico spettante | -/- |
risultati bilancio 2016 | € 2.252.264,00 |
risultati bilancio 2017 | € 516.547,00 |
risultati bilancio 2018 | € 642.943,00 |
note | -/- |
componenti organo amministrativo | a) presidente b) vice presidente c) consigliere |
trattamento economico complessivo annuale lordo spettante | a) €0,00 b) € 12.517,44 c) € 200,00 (gettone di presenza) |
Ragione sociale | Livenza Tagliamento Acque S.p.A. |
---|---|
web | www.lta.it |
codice fiscale e/o partita IVA | 04268260272 |
funzioni attribuite | Ente gestore Servizio Idrico Integrato |
attività svolte/ serv.pubblico affidate | Ente gestore Servizio Idrico Integrato Ente di governo AUSIR fVG |
quota partecipazione | 0,055€ |
durata impegno | |
onere complessivo gravante bilancio ente anno 2018 | |
numero rappresentanti dell'Ente | nessuno |
trattamento economico spettante | -/- |
risultati bilancio 2016 | € |
risultati bilancio 2017 | € |
risultati bilancio 2018 | € 372.490,00 |
note | -/- |
componenti organo amministrativo | a) presidente e AD b) vice presidente c) consigliere |
trattamento economico complessivo annuale lordo spettante | a) € 32.400,00+€ 13.000,00 (AD) b) € 15.600,00 c) € 15.600,00 |
Ragione sociale | Ambiente e Servizi S.p.A. |
---|---|
web | www.ambienteservizi.net |
codice fiscale e/o partita IVA | 01434200935 |
funzioni attribuite | gestione, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti |
attività svolte/ serv.pubblico affidate | gestione, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti |
quota partecipazione | 8,64% |
durata impegno | |
onere complessivo gravante bilancio ente anno 2018 | |
numero rappresentanti dell'Ente | nessuno |
trattamento economico spettante | -/- |
risultati bilancio 2016 | € 2.252.264,00 |
risultati bilancio 2017 | € 516.547,00 |
risultati bilancio 2018 | € 642.943,00 |
note | -/- |
componenti organo amministrativo | a) presidente b) vice presidente c) consigliere |
trattamento economico complessivo annuale lordo spettante | a) €0,00 b) € 12.517,44 c) € 200,00 (gettone di presenza) |
Ragione sociale | GSM S.p.A. |
---|---|
web | www.gsm-pn.it |
codice fiscale e/o partita IVA | 01469190936 |
funzioni attribuite | gestione parcheggi, segnaletica, impianti tpl, gestione imposta pubblicità |
attività svolte/ serv.pubblico affidate | Riscossione imposta di pubblicità e diritti su pubbliche affissioni |
quota partecipazione | 0.57% |
durata impegno | fino al 31/12/2023 |
onere complessivo gravante bilancio ente anno 2018 | |
numero rappresentanti dell'Ente | nessuno |
trattamento economico spettante | -/- |
risultati bilancio 2016 | € 252.853,00 |
risultati bilancio 2017 | € 180.034,00 |
risultati bilancio 2018 | € 247.096,00 |
note | -/- |
componenti organo amministrativo | a) amministratore unico |
trattamento economico complessivo annuale lordo spettante | a) € 40.000,00 |
Data di aggiornamento: 19.12.2019